Table 1:

Sex and age for on-reserve population and medical transports, 2012–2016

CharacteristicNo. (%)
Mean annual population
n = 22 389.0
Mean annual transports
n = 2107.6
Sex
Female10 961.2 (49.0)1165.4 (55.3)
Male11 427.8 (51.0)930.0 (44.1)
Unknown0.0 (0.0)12.2 (0.6)
Age, yr
Females
 ≥ 65614.8 (5.6)159.0 (13.6)
 60–64230.6 (2.1)43.2 (3.7)
 55–59331.2 (3.0)48.6 (4.2)
 50–54473.0 (4.3)60.4 (5.2)
 45–49588.0 (5.4)60.0 (5.1)
 40–44635.8 (5.8)51.4 (4.4)
 35–39709.6 (6.5)57.0 (4.9)
 30–34811.8 (7.4)94.4 (8.1)
 25–29928.4 (8.5)102.4 (8.8)
 20–241122.8 (10.2)140.8 (12.1)
 15–191117.0 (10.2)126.4 (10.8)
 10–141189.8 (10.9)72.6 (6.2)
 5–91299.4 (11.9)26.8 (2.3)
 ≤ 4909.0 (8.3)119.4 (10.2)
 Unknown0.0 (0.0)3.0 (0.3)
Males
 ≥ 65573.0 (5.0)140.8 (15.1)
 60–64253.4 (2.2)36.4 (3.9)
 55–59362.2 (3.2)44.8 (4.8)
 50–54496.4 (4.3)52.6 (5.7)
 45–49609.6 (5.3)61.8 (6.6)
 40–44635.0 (5.6)49.6 (5.3)
 35–39721.4 (6.3)50.8 (5.5)
 30–34817.2 (7.2)50.6 (5.4)
 25–291008.6 (8.8)64.0 (6.9)
 20–241153.8 (10.1)74.0 (8.0)
 15–191201.4 (10.5)58.4 (6.3)
 10–141276.2 (11.2)44.6 (4.8)
 5–91343.2 (11.8)35.8 (3.8)
 ≤ 4976.4 (8.5)164.8 (17.7)
 Unknown0.0 (0.0)1.0 (0.1)