Table 1:

Frequency and percentage of hospitalizations for people experiencing homelessness by fiscal year and province or territory, 2015/16 to 2020/21*

Geographic areaNo. (%) of hospitalizations
2015/162016/172017/182018/192019/202020/21
Canada6934 (0.12)7896 (0.13)10 014 (0.16)18 489 (0.30)20 745 (0.34)21 529 (0.41)
 Total no. of hospitalizations5 901 0636 099 7136 136 3196 220 7136 123 7445 267 389
Alberta1211 (0.19)1215 (0.17)1340 (0.19)3620 (0.50)4219 (0.61)4540 (0.75)
 Total no. of hospitalizations650 869702 020707 926723 092689 387608 983
British Columbia3961 (0.47)4648 (0.53)5894 (0.67)6724 (0.74)6943 (0.77)6679 (0.79)
 Total no. of hospitalizations844 761871 716876 458904 439905 702844 652
Manitoba197 (0.09)268 (0.12)397 (0.17)785 (0.34)923 (0.40)994 (0.51)
 Total no. of hospitalizations221 930228 760231 139231 720233 653196 308
New Brunswick47 (0.04)50 (0.04)62 (0.05)182 (0.15)320 (0.28)294 (0.28)
 Total no. of hospitalizations115 690117 052116 244122 624115 327104 120
Newfoundland and Labrador35 (0.02)33 (0.02)27 (0.02)33 (0.02)45 (0.03)52 (0.05)
 Total no. of hospitalizations140 881145 288142 858143 892138 273113 015
Nova Scotia99 (0.05)81 (0.04)83 (0.04)216 (0.11)248 (0.13)355 (0.22)
 Total no. of hospitalizations188 147195 388192 675191 677187 296163 566
Ontario436 (0.02)570 (0.02)717 (0.03)4057 (0.16)4791 (0.20)4993 (0.24)
 Total no. of hospitalizations2 366 6882 419 1492 436 8952 466 9872 443 9602 069 963
Prince Edward Island17 (0.06)16 (0.06)36 (0.12)48 (0.16)71 (0.24)36 (0.14)
 Total no. of hospitalizations27 06128 24528 82029 31429 00026 389
Quebec772 (0.07)816 (0.07)1210 (0.11)2176 (0.19)2404 (0.22)2546 (0.28)
 Total no. of hospitalizations1 084 5581 122 8341 135 1641 139 0061 115 865915 636
Saskatchewan127 (0.05)154 (0.06)167 (0.07)438 (0.18)554 (0.22)631 (0.31)
 Total no. of hospitalizations243 041252 463250 070248 845246 914206 304
Territories 32 (0.18)45 (0.27)81 (0.45)210 (1.10)227 (1.24)409 (2.22)
 Total no. of hospitalizations17 43716 79818 07019 11718 36718 453
  • * From the Hospital Morbidity Database, Canadian Institute for Health Information.

  • Unless indicated otherwise.

  • Frequencies for individual territories not shown because of small cell counts.