Table 1: Average annual incidence of end-stage renal disease in Manitoba per 100 000 population, by age and sex, 1989–2010
Age, yrWomenMenRate ratio (95% CI)
No. of cases*Average annual incidence (95% CI)No. of cases*Average annual incidence (95% CI)
0–241632.9(2.5 to 3.4)1793.0(2.6 to 3.5)1.1(0.9 to 1.3)
25–29746.2(4.9 to 7.8)947.8(6.4 to 9.6)1.3(0.9 to 1.7)
30–341129.3(7.7 to 11.2)1199.8(8.2 to 11.8)1.1(0.8 to 1.4)
35–391119.3(7.7 to 11.2)18315.2(13.1 to 17.6)1.6(1.3 to 2.1)
40–4416614.5(12.4 to 16.8)21218.4(16.1 to 21.0)1.3(1.0 to 1.6)
45–4920919.8(17.3 to 22.7)30628.9(25.8 to 32.3)1.5(1.2 to 1.7)
50–5422424.2(21.2 to 27.6)33035.6(32.0 to 39.7)1.5(1.2 to 1.7)
55–5932239.7(35.6 to 44.3)43053.9(49.1 to 59.3)1.4(1.2 to 1.6)
60–6433646.5(41.8 to 51.8)42962.7(57.0 to 68.9)1.3(1.2 to 1.6)
65–7470457.5(53.4 to 61.9)93989.0(83.5 to 94.9)1.5(1.4 to 1.7)
75–8451559.1(54.2 to 64.4)753125.7(117.0 to 135.0)2.1(1.9 to 2.4)
≥ 8512032.7(27.3 to 39.1)15089.4(76.2 to 104.9)2.7(2.2 to 3.5)
Total305618.7(16.4 to 21.8)412425.8(23.6 to 26.4)1.4(1.2 to 1.6)

Note: CI = confidence interval
*End-stage renal disease case definition = at least 2 outpatient claims.