Table 4: Characteristics of graduates who were working in and outside of rural communities in Canada and NL in 2014
CharacteristicNo. (%) of graduatesp valueNo. (%) of graduatesp value
Working outside rural Canada
n = 1647
Working in rural Canada
n = 217
Working outside rural NL
n = 1772
Working in rural NL
n = 92
Sex0.090.3
Male879 (53.4)129 (59.4)953 (53.8)55 (59.8)
Female768 (46.6)88 (40.6)819 (46.2)37 (40.2)
Rural backgroundn = 1627n = 212< 0.001n = 1747< 0.001
No1174 (72.2)105 (49.5)1246 (71.3)33 (35.9)
Yes453 (27.8)107 (50.5)501 (28.7)59 (64.1)
From Canadan = 1635n = 2140.049n = 17570.03
No79 (4.8)4 (1.9)83 (4.7)0
Yes1556 (95.2)210 (98.1)1674 (95.3)92 (100.0)
From NLn = 1635n = 2140.3n = 1757< 0.001
No426 (26.1)49 (22.9)473 (26.9)2 (2.2)
Yes1209 (73.9)165 (77.1)1284 (73.1)90 (97.8)
Year of graduation0.020.08
1973–1979253 (15.4)38 (17.5)271 (15.3)20 (21.7)
1980–1989458 (27.8)56 (25.8)496 (28.0)18 (19.6)
1990–1999467 (28.4)79 (36.4)513 (29.0)33 (35.9)
2000–2008469 (28.5)44 (20.3)492 (27.8)21 (22.8)
Some or all residency training at MUNn = 1628n = 2140.003n = 1750< 0.001
No723 (44.4)72 (33.6)783 (44.7)12 (13.0)
Yes905 (55.6)142 (66.4)967 (55.3)80 (87.0)
Specialtyn = 1646< 0.001n = 1771< 0.001
Specialist994 (60.4)63 (29.0)1035 (58.4)22 (23.9)
GP/FP652 (39.6)154 (71.0)736 (41.6)70 (76.1)
Age at graduation, yrn = 1637n = 2160.6n = 17610.9
< 301382 (84.4)179 (82.9)1484 (84.3)77 (83.7)
≥ 30255 (15.6)37 (17.1)277 (15.7)15 (16.3)

Note: GP/FP = general practitioner or family physician, MUN = Memorial University or Newfoundland.