Table 2:

Annual percent change by component in British Columbia*

Route of administrationComponent; % change (95% CI)
Total expenditure per capitaCancer incidence per capitaUsers per incident casePrescriptions per userCost per prescription
Total6.6 (5.4 to 7.7)−0.4 (−1.1 to 0.3)1.4 (0.8 to 2.1)2.2 (1.7 to 2.7)3.2 (2.5 to 3.9)
Oral13.1 (10.7 to 15.6)−0.4 (−1.1 to 0.3)2.0 (1.4 to 2.6)3.0 (2.7 to 3.3)8.1 (6.0 to 10.2)
Intravenous/other3.8 (2.7 to 5.0)−0.4 (−1.1 to 0.3)1.5 (0.8 to 2.2)1.5 (1.0 to 2.0)1.2 (0.6 to 1.9)
Oral; cancer site
 Breast−11.4 (−17.8 to −4.5)1.1 (0.1 to 2.2)0.0 (−1.1 to 1.0)0.9 (0.4 to 1.3)−13.0 (−19.1 to −6.6)
 Colorectum5.7 (3.4 to 8.2)0.3 (−0.4 to 0.9)3.4 (1.7 to 5.1)2.8 (1.6 to 3.9)−0.7 (−1.6 to 0.3)
 Lung12.6 (9.7 to 15.6)−1.6 (−2.4 to −0.8)8.5 (6.3 to 10.7)1.3 (0.2 to 2.4)4.0 (2.7 to 5.4)
 Prostate26.4 (9.3 to 46.2)−4.0 (−5.7 to −2.4)3.3 (1.8 to 4.8)5.7 (4.3 to 7.2)20.6 (4.8 to 38.7)
 Other19.7 (15.1 to 24.4)0.5 (−0.3 to 1.3)3.2 (2.2 to 4.1)4.3 (3.6 to 4.9)10.7 (7.2 to 14.3)
Intravenous/other; cancer site
 Breast−1.3 (−2.8 to 0.2)1.1 (0.1 to 2.2)0.9 (−0.3 to 2.0)−0.6 (−1.1 to −0.1)−2.6 (−3.4 to −1.8)
 Colorectum6.1 (3.0 to 9.3)0.3 (−0.4 to 0.9)2.6 (1.4 to 3.8)−0.2 (−1.0 to 0.7)3.4 (1.2 to 5.7)
 Lung11.7 (8.2 to 15.3)−1.6 (−2.4 to −0.8)1.0 (−0.4 to 2.4)0.7 (0.5 to 0.9)11.6 (8.5 to 14.7)
 Prostate−2.5 (−3.1 to −2.0)−4.0 (−5.7 to −2.4)2.8 (1.6 to 3.9)1.3 (1.0 to 1.6)−2.4 (−2.9 to −1.8)
 Other8.0 (6.5 to 9.5)0.5 (−0.3 to 1.3)2.3 (1.2 to 3.3)1.3 (0.5 to 2.1)3.7 (2.5 to 5.0)
Oral; patient age, yr
 < 507.4 (−14.5 to 34.9)1.4 (0.4 to 2.3)1.9 (1.4 to 2.4)2.6 (2.2 to 3.0)1.3 (−0.2 to 2.9)
 50–5911.8 (−5.5 to 32.3)0.4 (−0.3 to 1.1)1.1 (0.4 to 1.9)3.0 (2.3 to 3.6)6.9 (3.7 to 10.2)
 60–6914.5 (−1.9 to 33.6)−0.7 (−1.7 to 0.3)2.3 (1.3 to 3.3)2.9 (2.4 to 3.5)9.4 (6.5 to 12.4)
 70–7916.1 (1.9 to 32.2)−0.4 (−1.1 to 0.2)1.7 (1.2 to 2.2)3.3 (3.0 to 3.7)11.0 (8.7 to 13.4)
 ≥ 8013.8 (0.9 to 28.3)−1.4 (−2.4 to −0.3)2.5 (1.5 to 3.5)3.1 (2.7 to 3.5)9.2 (7.0 to 11.5)
Intravenous/other; patient age, yr
 < 502.0 (−14.0 to 20.9)1.4 (0.4 to 2.3)0.3 (−0.7 to 1.4)−0.5 (−1.1 to 0.2)0.8 (−0.2 to 1.8)
 50–592.2 (−9.3 to 15.2)0.4 (−0.3 to 1.1)0.6 (−0.3 to 1.6)0.1 (−0.6 to 0.7)1.2 (0.2 to 2.1)
 60–693.4 (−5.4 to 12.9)−0.7 (−1.7 to 0.3)1.5 (0.5 to 2.6)1.1 (0.7 to 1.6)1.4 (0.5 to 2.4)
 70–796.5 (−3.6 to 17.6)−0.4 (−1.1 to 0.2)1.7 (1.2 to 2.2)3.8 (3.3 to 4.3)1.3 (0.5 to 2.0)
 ≥ 805.8 (−10.3 to 24.8)−1.4 (−2.4 to −0.3)2.4 (1.5 to 3.4)4.4 (3.0 to 5.9)0.3 (−0.6 to 1.1)
  • Note: CI = confidence interval.

  • * Standardized to pooled British Columbia and Saskatchewan population for 2013.

  • Does not change with route of administration.